| National Provider Identifier [NPI]: | 1114004405 |
| Last Name Of The Provider | SIGMON |
| First Name Of The Provider | TANYA |
| Middle Initial Of The Provider | L |
| Credentials Of The Provider | P.A. |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 3707 BRAMBLETON AVE |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE #2 |
| City Of The Provider | ROANOKE |
| Zip Code Of The Provider | 240183658 |
| State Code Of The Provider | VA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Physician Assistant |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 10 |
| Number Of Services | 711 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 290 |
| Total Submitted Charge Amount | 69507 |
| Total Medicare Allowed Amount | 45965.96 |
| Total Medicare Payment Amount | 34135.36 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 41118.04 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 10 |
| Number Of Medical Services | 711 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 290 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 69507 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 45965.96 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 34135.36 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 41118.04 |
| Average Age Of Beneficiaries | 83 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 12 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 40 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 88 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 150 |
| Number Of Female Beneficiaries | 220 |
| Number Of Male Beneficiaries | 70 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 255 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 201 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 89 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 26 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 59 |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 12 |
| Percent Of With Heart Failure | 41 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 35 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 20 |
| Percent Of With Depression | 64 |
| Percent Of With Diabetes | 32 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 48 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 42 |
| Percent Of With Osteoporosis | 18 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 69 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 18 |
| Percent Of With Stroke | 13 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.8431 |