| National Provider Identifier [NPI]: | 1366416430 |
| Last Name Of The Provider | FRIEDMAN |
| First Name Of The Provider | PAUL |
| Middle Initial Of The Provider | B |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 14555 LEVAN RD |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 307 |
| City Of The Provider | LIVONIA |
| Zip Code Of The Provider | 481545083 |
| State Code Of The Provider | MI |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | General Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 107 |
| Number Of Services | 1063 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 458 |
| Total Submitted Charge Amount | 326340 |
| Total Medicare Allowed Amount | 206624.06 |
| Total Medicare Payment Amount | 156064.36 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 151320.4 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 107 |
| Number Of Medical Services | 1063 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 458 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 326340 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 206624.06 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 156064.36 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 151320.4 |
| Average Age Of Beneficiaries | 77 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 57 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 106 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 129 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 166 |
| Number Of Female Beneficiaries | 281 |
| Number Of Male Beneficiaries | 177 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 404 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 32 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 383 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 75 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 20 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 33 |
| Percent Of With Asthma | 11 |
| Percent Of With Cancer | 17 |
| Percent Of With Heart Failure | 37 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 45 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 26 |
| Percent Of With Depression | 38 |
| Percent Of With Diabetes | 40 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 64 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 57 |
| Percent Of With Osteoporosis | 17 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 56 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 8 |
| Percent Of With Stroke | 12 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.89 |