| National Provider Identifier [NPI]: | 1720268576 |
| Last Name Of The Provider | LIEPMANN |
| First Name Of The Provider | JULIA |
| Middle Initial Of The Provider | C |
| Credentials Of The Provider | MS, PA-C |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 11605 VAUXHALL BRIDGE DR |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | BAKERSFIELD |
| Zip Code Of The Provider | 93311 |
| State Code Of The Provider | CA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Physician Assistant |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 12 |
| Number Of Services | 233 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 189 |
| Total Submitted Charge Amount | 78103 |
| Total Medicare Allowed Amount | 18697.16 |
| Total Medicare Payment Amount | 13941.94 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 16369.19 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 12 |
| Number Of Medical Services | 233 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 189 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 78103 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 18697.16 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 13941.94 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 16369.19 |
| Average Age Of Beneficiaries | 61 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 99 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 55 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 114 |
| Number Of Male Beneficiaries | 75 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 88 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 75 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 52 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 137 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 6 |
| Percent Of With Asthma | 19 |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | 28 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 32 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 24 |
| Percent Of With Depression | 34 |
| Percent Of With Diabetes | 49 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 46 |
| Percent Of With Hypertension | 72 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 42 |
| Percent Of With Osteoporosis | 6 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 34 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 8 |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.9237 |