| National Provider Identifier [NPI]: | 1215126107 |
| Last Name Of The Provider | BALL |
| First Name Of The Provider | GLENDA |
| Middle Initial Of The Provider | B |
| Credentials Of The Provider | FNP-BC |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1645 NORTH MAIN STREET |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | BLACKSBURG |
| Zip Code Of The Provider | 24060 |
| State Code Of The Provider | VA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Nurse Practitioner |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 38 |
| Number Of Services | 715 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 119 |
| Total Submitted Charge Amount | 107067 |
| Total Medicare Allowed Amount | 36270.11 |
| Total Medicare Payment Amount | 25110.08 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 30059.96 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 4 |
| Number Of Drug Services | 66 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 45 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 8659 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 3215.29 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 3146.44 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 3146.44 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 34 |
| Number Of Medical Services | 649 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 119 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 98408 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 33054.82 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 21963.64 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 26913.52 |
| Average Age Of Beneficiaries | 65 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 45 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 42 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 74 |
| Number Of Male Beneficiaries | 45 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 80 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 39 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 13 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 12 |
| Percent Of With Depression | 31 |
| Percent Of With Diabetes | 26 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 41 |
| Percent Of With Hypertension | 69 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 19 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 34 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.9526 |