| National Provider Identifier [NPI]: | 1316174964 |
| Last Name Of The Provider | COMSTOCK |
| First Name Of The Provider | VERONICA |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 6161 S YALE AVE |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | TULSA |
| Zip Code Of The Provider | 741361902 |
| State Code Of The Provider | OK |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 16 |
| Number Of Services | 1279 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 362 |
| Total Submitted Charge Amount | 224012 |
| Total Medicare Allowed Amount | 115006.78 |
| Total Medicare Payment Amount | 88930.28 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 81699.8 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 16 |
| Number Of Medical Services | 1279 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 362 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 224012 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 115006.78 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 88930.28 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 81699.8 |
| Average Age Of Beneficiaries | 70 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 102 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 114 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 89 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 57 |
| Number Of Female Beneficiaries | 193 |
| Number Of Male Beneficiaries | 169 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 283 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 26 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 42 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 231 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 131 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 14 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 32 |
| Percent Of With Asthma | 14 |
| Percent Of With Cancer | 15 |
| Percent Of With Heart Failure | 57 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 62 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 42 |
| Percent Of With Depression | 52 |
| Percent Of With Diabetes | 46 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 55 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 53 |
| Percent Of With Osteoporosis | 13 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 47 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 15 |
| Percent Of With Stroke | 15 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.5899 |