| National Provider Identifier [NPI]: | 1043254113 | 
| Last Name Of The Provider | WANG | 
| First Name Of The Provider | SYLVIA | 
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD | 
| Gender Of The Provider | F | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 414 ULUNIU ST | 
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | KAILUA | 
| Zip Code Of The Provider | 967342517 | 
| State Code Of The Provider | HI | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 18 | 
| Number Of Services | 1459 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 275 | 
| Total Submitted Charge Amount | 125947.94 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 105080.24 | 
| Total Medicare Payment Amount | 78365.12 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 74475.74 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 3 | 
| Number Of Drug Services | 137 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 127 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 4745.01 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 2643.69 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 2527.21 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 2527.21 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 15 | 
| Number Of Medical Services | 1322 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 275 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 121202.93 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 102436.55 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 75837.91 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 71948.53 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 74 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 136 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 91 | 
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 195 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 80 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 105 | 
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 121 | 
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 33 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 9 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 9 | 
| Percent Of With Asthma | 7 | 
| Percent Of With Cancer | 10 | 
| Percent Of With Heart Failure | 9 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 14 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 4 | 
| Percent Of With Depression | 6 | 
| Percent Of With Diabetes | 24 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 64 | 
| Percent Of With Hypertension | 65 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 24 | 
| Percent Of With Osteoporosis | 22 | 
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 25 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.8934 |