| National Provider Identifier [NPI]: | 1790756344 |
| Last Name Of The Provider | RANJAN |
| First Name Of The Provider | SUDHIR |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 7600 N 16TH ST |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 150 |
| City Of The Provider | PHOENIX |
| Zip Code Of The Provider | 850204431 |
| State Code Of The Provider | AZ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Anesthesiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 21 |
| Number Of Services | 1459 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 289 |
| Total Submitted Charge Amount | 702169.5 |
| Total Medicare Allowed Amount | 73138.48 |
| Total Medicare Payment Amount | 57150.2 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 57619.36 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 4 |
| Number Of Drug Services | 107 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 22 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 545 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 29.3 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 22.8 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 22.8 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 17 |
| Number Of Medical Services | 1352 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 289 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 701624.5 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 73109.18 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 57127.4 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 57596.56 |
| Average Age Of Beneficiaries | 65 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 101 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 121 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 191 |
| Number Of Male Beneficiaries | 98 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 237 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 24 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 194 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 95 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 5 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 8 |
| Percent Of With Asthma | 21 |
| Percent Of With Cancer | 6 |
| Percent Of With Heart Failure | 9 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 22 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 20 |
| Percent Of With Depression | 37 |
| Percent Of With Diabetes | 29 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 57 |
| Percent Of With Hypertension | 71 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 29 |
| Percent Of With Osteoporosis | 13 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 75 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 6 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.2465 |