| National Provider Identifier [NPI]: | 1154693208 | 
| Last Name Of The Provider | SRIDHAR | 
| First Name Of The Provider | SRIKANTH | 
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | M.D. | 
| Gender Of The Provider | M | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 6411 FANNIN ST | 
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | HOUSTON | 
| Zip Code Of The Provider | 770301501 | 
| State Code Of The Provider | TX | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | Anesthesiology | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 38 | 
| Number Of Services | 144 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 82 | 
| Total Submitted Charge Amount | 208821 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 38929.85 | 
| Total Medicare Payment Amount | 30055.28 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 29977.23 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 | 
| Number Of Drug Services | 0 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 38 | 
| Number Of Medical Services | 144 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 82 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 208821 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 38929.85 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 30055.28 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 29977.23 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 61 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 36 | 
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 33 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 39 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 43 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 46 | 
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 16 | 
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 55 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 27 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | 32 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 49 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | |
| Percent Of With Depression | 32 | 
| Percent Of With Diabetes | 39 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 55 | 
| Percent Of With Hypertension | 75 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 50 | 
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 41 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 23 | 
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.8847 |