| National Provider Identifier [NPI]: | 1558390971 | 
| Last Name Of The Provider | HEATH | 
| First Name Of The Provider | SONYA | 
| Middle Initial Of The Provider | L | 
| Credentials Of The Provider | MD | 
| Gender Of The Provider | F | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 619 19TH STREET SOUTH | 
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | BIRMINGHAM | 
| Zip Code Of The Provider | 35233 | 
| State Code Of The Provider | AL | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | Infectious Disease | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 16 | 
| Number Of Services | 277 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 44 | 
| Total Submitted Charge Amount | 17295 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 6766.82 | 
| Total Medicare Payment Amount | 4699.87 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 5097.75 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 6 | 
| Number Of Drug Services | 163 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 11 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 623 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 350.96 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 336.8 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 336.8 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 10 | 
| Number Of Medical Services | 114 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 44 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 16672 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 6415.86 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 4363.07 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 4760.95 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 50 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | |
| Number Of Male Beneficiaries | |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 29 | 
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 13 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 31 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 0 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 27 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | |
| Percent Of With Depression | 52 | 
| Percent Of With Diabetes | 27 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 27 | 
| Percent Of With Hypertension | 48 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 0 | 
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.3842 |