| National Provider Identifier [NPI]: | 1356347504 |
| Last Name Of The Provider | TYERECH |
| First Name Of The Provider | SANGEETA |
| Middle Initial Of The Provider | K |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 601 HAMILTON AVE |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | TRENTON |
| Zip Code Of The Provider | 086291915 |
| State Code Of The Provider | NJ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Radiation Oncology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 19 |
| Number Of Services | 1597 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 146 |
| Total Submitted Charge Amount | 2093188 |
| Total Medicare Allowed Amount | 389604.25 |
| Total Medicare Payment Amount | 297840.34 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 273634.42 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 19 |
| Number Of Medical Services | 1597 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 146 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 2093188 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 389604.25 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 297840.34 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 273634.42 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 78 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 52 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 0 |
| Number Of Male Beneficiaries | 146 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 106 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 29 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 14 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | 75 |
| Percent Of With Heart Failure | 16 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 20 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 11 |
| Percent Of With Depression | 8 |
| Percent Of With Diabetes | 38 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 70 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 49 |
| Percent Of With Osteoporosis | 0 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 27 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.1759 |