| National Provider Identifier [NPI]: | 1609089580 |
| Last Name Of The Provider | KORGAONKAR |
| First Name Of The Provider | NIKHILESH |
| Middle Initial Of The Provider | M |
| Credentials Of The Provider | MD, MBA |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 25 MONUMENT RD |
| Street Address 2 Of The Provider | STE 190 |
| City Of The Provider | YORK |
| Zip Code Of The Provider | 174035060 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Thoracic Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 66 |
| Number Of Services | 664 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 246 |
| Total Submitted Charge Amount | 490834.6 |
| Total Medicare Allowed Amount | 163293 |
| Total Medicare Payment Amount | 126110.93 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 121045.25 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 66 |
| Number Of Medical Services | 664 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 246 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 490834.6 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 163293 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 126110.93 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 121045.25 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 26 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 103 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 88 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 29 |
| Number Of Female Beneficiaries | 133 |
| Number Of Male Beneficiaries | 113 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 125 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 198 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 48 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 23 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 19 |
| Percent Of With Asthma | 13 |
| Percent Of With Cancer | 52 |
| Percent Of With Heart Failure | 37 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 44 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 43 |
| Percent Of With Depression | 31 |
| Percent Of With Diabetes | 42 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 63 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 52 |
| Percent Of With Osteoporosis | 12 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 40 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 10 |
| Percent Of With Stroke | 12 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.0687 |