| National Provider Identifier [NPI]: | 1922063403 |
| Last Name Of The Provider | DOWLUT |
| First Name Of The Provider | MOHAMMAD |
| Middle Initial Of The Provider | N |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1400 LOGAN BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | ALTOONA |
| Zip Code Of The Provider | 16602 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 74 |
| Number Of Services | 2995 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 211 |
| Total Submitted Charge Amount | 225753 |
| Total Medicare Allowed Amount | 168467.6 |
| Total Medicare Payment Amount | 125270.01 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 125942.29 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 |
| Number Of Drug Services | 53 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 45 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 2245 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 1356.44 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 1329.32 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 1329.32 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 72 |
| Number Of Medical Services | 2942 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 211 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 223508 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 167111.16 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 123940.69 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 124612.97 |
| Average Age Of Beneficiaries | 67 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 78 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 66 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 35 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 32 |
| Number Of Female Beneficiaries | 118 |
| Number Of Male Beneficiaries | 93 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 196 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 116 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 95 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 7 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 14 |
| Percent Of With Asthma | 8 |
| Percent Of With Cancer | 8 |
| Percent Of With Heart Failure | 16 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 14 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 18 |
| Percent Of With Depression | 33 |
| Percent Of With Diabetes | 30 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 59 |
| Percent Of With Hypertension | 71 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 29 |
| Percent Of With Osteoporosis | 6 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 36 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 10 |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.1429 |