| National Provider Identifier [NPI]: | 1154376531 |
| Last Name Of The Provider | MCAULEY |
| First Name Of The Provider | MICHAEL |
| Middle Initial Of The Provider | D |
| Credentials Of The Provider | DPM |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 418 N COUNTY ROAD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | ST JAMES |
| Zip Code Of The Provider | 11780 |
| State Code Of The Provider | NY |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Podiatry |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 10 |
| Number Of Services | 2015 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 416 |
| Total Submitted Charge Amount | 176375 |
| Total Medicare Allowed Amount | 168335.19 |
| Total Medicare Payment Amount | 117941.26 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 103933.96 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 1 |
| Number Of Drug Services | 27 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 16 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 810 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 154.17 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 120.89 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 120.89 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 9 |
| Number Of Medical Services | 1988 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 416 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 175565 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 168181.02 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 117820.37 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 103813.07 |
| Average Age Of Beneficiaries | 80 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 18 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 95 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 174 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 129 |
| Number Of Female Beneficiaries | 256 |
| Number Of Male Beneficiaries | 160 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 404 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 0 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 385 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 31 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 18 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 10 |
| Percent Of With Asthma | 6 |
| Percent Of With Cancer | 15 |
| Percent Of With Heart Failure | 20 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 22 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 15 |
| Percent Of With Depression | 14 |
| Percent Of With Diabetes | 38 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 66 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 44 |
| Percent Of With Osteoporosis | 8 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 38 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 6 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.3323 |