| National Provider Identifier [NPI]: | 1871699637 |
| Last Name Of The Provider | WEINTRAUB |
| First Name Of The Provider | JOSHUA |
| Middle Initial Of The Provider | L |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1176 5TH AVE |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | NEW YORK |
| Zip Code Of The Provider | 100296503 |
| State Code Of The Provider | NY |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 143 |
| Number Of Services | 2477 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1159 |
| Total Submitted Charge Amount | 1236104.4 |
| Total Medicare Allowed Amount | 138430.6 |
| Total Medicare Payment Amount | 108052.57 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 97069.43 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 143 |
| Number Of Medical Services | 2477 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1159 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 1236104.4 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 138430.6 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 108052.57 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 97069.43 |
| Average Age Of Beneficiaries | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 209 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 404 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 358 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 188 |
| Number Of Female Beneficiaries | 511 |
| Number Of Male Beneficiaries | 648 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 773 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 138 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 175 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 37 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 806 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 353 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 36 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 17 |
| Percent Of With Asthma | 13 |
| Percent Of With Cancer | 23 |
| Percent Of With Heart Failure | 64 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 66 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 29 |
| Percent Of With Depression | 31 |
| Percent Of With Diabetes | 52 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 72 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 73 |
| Percent Of With Osteoporosis | 11 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 38 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 4 |
| Percent Of With Stroke | 16 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.8205 |