| National Provider Identifier [NPI]: | 1316963259 |
| Last Name Of The Provider | GENTGES |
| First Name Of The Provider | JOSHUA |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | D.O. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 4500 S GARNETT RD |
| Street Address 2 Of The Provider | STE 300 |
| City Of The Provider | TULSA |
| Zip Code Of The Provider | 741465229 |
| State Code Of The Provider | OK |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Emergency Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 31 |
| Number Of Services | 1085 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 630 |
| Total Submitted Charge Amount | 567410 |
| Total Medicare Allowed Amount | 106697.95 |
| Total Medicare Payment Amount | 80897.94 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 83986.13 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 31 |
| Number Of Medical Services | 1085 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 630 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 567410 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 106697.95 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 80897.94 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 83986.13 |
| Average Age Of Beneficiaries | 66 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 264 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 169 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 122 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 75 |
| Number Of Female Beneficiaries | 365 |
| Number Of Male Beneficiaries | 265 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 396 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 149 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 267 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 363 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 16 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 24 |
| Percent Of With Asthma | 17 |
| Percent Of With Cancer | 11 |
| Percent Of With Heart Failure | 43 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 45 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 39 |
| Percent Of With Depression | 53 |
| Percent Of With Diabetes | 45 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 57 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 57 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 55 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 17 |
| Percent Of With Stroke | 13 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.1144 |