| National Provider Identifier [NPI]: | 1942206784 | 
| Last Name Of The Provider | SHANOUDY | 
| First Name Of The Provider | HANY | 
| Middle Initial Of The Provider | F | 
| Credentials Of The Provider | M.D. | 
| Gender Of The Provider | M | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 1321 11TH AVE | 
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | ALTOONA | 
| Zip Code Of The Provider | 166013301 | 
| State Code Of The Provider | PA | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | Cardiology | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 82 | 
| Number Of Services | 14621 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 3126 | 
| Total Submitted Charge Amount | 3007882 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 1425996.2 | 
| Total Medicare Payment Amount | 1064733.29 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 1143777.39 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 4 | 
| Number Of Drug Services | 1833 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 420 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 91116 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 88420.12 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 68446.53 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 68446.53 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 78 | 
| Number Of Medical Services | 12788 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 3126 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 2916766 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 1337576.08 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 996286.76 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 1075330.86 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 75 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 400 | 
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 1080 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 996 | 
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 650 | 
| Number Of Female Beneficiaries | 1635 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 1491 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 3076 | 
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 20 | 
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 | 
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 17 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 2428 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 698 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 27 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 13 | 
| Percent Of With Asthma | 9 | 
| Percent Of With Cancer | 9 | 
| Percent Of With Heart Failure | 35 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 28 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 21 | 
| Percent Of With Depression | 21 | 
| Percent Of With Diabetes | 40 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 74 | 
| Percent Of With Hypertension | 75 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 75 | 
| Percent Of With Osteoporosis | 8 | 
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 40 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 4 | 
| Percent Of With Stroke | 7 | 
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.5594 |