| National Provider Identifier [NPI]: | 1861709073 |
| Last Name Of The Provider | TRIEU |
| First Name Of The Provider | ELAINE |
| Middle Initial Of The Provider | A |
| Credentials Of The Provider | MD, MPH |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 4800 CORDOVA STREET |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 100 |
| City Of The Provider | ANCHORAGE |
| Zip Code Of The Provider | 99503 |
| State Code Of The Provider | AK |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 14 |
| Number Of Services | 1056 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 241 |
| Total Submitted Charge Amount | 479821 |
| Total Medicare Allowed Amount | 140161.47 |
| Total Medicare Payment Amount | 108670.07 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 81443.1 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 14 |
| Number Of Medical Services | 1056 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 241 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 479821 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 140161.47 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 108670.07 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 81443.1 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 47 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 85 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 38 |
| Number Of Female Beneficiaries | 121 |
| Number Of Male Beneficiaries | 120 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 190 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 11 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 11 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 15 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 144 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 97 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 24 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 25 |
| Percent Of With Asthma | 15 |
| Percent Of With Cancer | 19 |
| Percent Of With Heart Failure | 38 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 58 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 35 |
| Percent Of With Depression | 37 |
| Percent Of With Diabetes | 47 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 58 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 44 |
| Percent Of With Osteoporosis | 14 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 46 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 5 |
| Percent Of With Stroke | 14 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.131 |