| National Provider Identifier [NPI]: | 1033327119 |
| Last Name Of The Provider | MARKMAN |
| First Name Of The Provider | EDWARD |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | D.O. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 475 S DOBSON RD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | CHANDLER |
| Zip Code Of The Provider | 852245605 |
| State Code Of The Provider | AZ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 22 |
| Number Of Services | 4056 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1263 |
| Total Submitted Charge Amount | 963608 |
| Total Medicare Allowed Amount | 485815.33 |
| Total Medicare Payment Amount | 380051.89 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 382761.32 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 22 |
| Number Of Medical Services | 4056 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1263 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 963608 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 485815.33 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 380051.89 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 382761.32 |
| Average Age Of Beneficiaries | 76 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 111 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 403 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 445 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 304 |
| Number Of Female Beneficiaries | 596 |
| Number Of Male Beneficiaries | 667 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1126 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 30 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 55 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 32 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1100 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 163 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 37 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 21 |
| Percent Of With Asthma | 12 |
| Percent Of With Cancer | 18 |
| Percent Of With Heart Failure | 52 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 54 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 36 |
| Percent Of With Depression | 32 |
| Percent Of With Diabetes | 46 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 69 |
| Percent Of With Osteoporosis | 13 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 53 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 5 |
| Percent Of With Stroke | 19 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.1999 |