| National Provider Identifier [NPI]: | 1851500730 | 
| Last Name Of The Provider | KIRSCHENBAUM | 
| First Name Of The Provider | DONN | 
| Middle Initial Of The Provider | W | 
| Credentials Of The Provider | MD | 
| Gender Of The Provider | M | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 2500 METROHEALTH DR | 
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | CLEVELAND | 
| Zip Code Of The Provider | 441091900 | 
| State Code Of The Provider | OH | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 77 | 
| Number Of Services | 4264 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 2687 | 
| Total Submitted Charge Amount | 305209 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 50294.82 | 
| Total Medicare Payment Amount | 36797.25 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 37433.31 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 | 
| Number Of Drug Services | 0 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 77 | 
| Number Of Medical Services | 4264 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 2687 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 305209 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 50294.82 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 36797.25 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 37433.31 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 66 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 1107 | 
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 865 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 493 | 
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 222 | 
| Number Of Female Beneficiaries | 1541 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 1146 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1539 | 
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 824 | 
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 31 | 
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 262 | 
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1182 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 1505 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 12 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 13 | 
| Percent Of With Asthma | 14 | 
| Percent Of With Cancer | 10 | 
| Percent Of With Heart Failure | 26 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 33 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 26 | 
| Percent Of With Depression | 35 | 
| Percent Of With Diabetes | 37 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 55 | 
| Percent Of With Hypertension | 72 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 38 | 
| Percent Of With Osteoporosis | 9 | 
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 49 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 10 | 
| Percent Of With Stroke | 10 | 
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.7113 |