| National Provider Identifier [NPI]: | 1659312395 |
| Last Name Of The Provider | DIMENNA |
| First Name Of The Provider | DAVID |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | DPM |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1020 KINGS HWY N |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 110 |
| City Of The Provider | CHERRY HILL |
| Zip Code Of The Provider | 080341906 |
| State Code Of The Provider | NJ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Podiatry |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 23 |
| Number Of Services | 1221 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 593 |
| Total Submitted Charge Amount | 96161 |
| Total Medicare Allowed Amount | 72480.44 |
| Total Medicare Payment Amount | 55546.96 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 52431 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 |
| Number Of Drug Services | 30 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 13 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 277 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 50.75 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 35.23 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 35.23 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 21 |
| Number Of Medical Services | 1191 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 593 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 95884 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 72429.69 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 55511.73 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 52395.77 |
| Average Age Of Beneficiaries | 76 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 47 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 212 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 195 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 139 |
| Number Of Female Beneficiaries | 363 |
| Number Of Male Beneficiaries | 230 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 482 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 83 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 534 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 59 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 15 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 15 |
| Percent Of With Asthma | 8 |
| Percent Of With Cancer | 10 |
| Percent Of With Heart Failure | 19 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 27 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 12 |
| Percent Of With Depression | 18 |
| Percent Of With Diabetes | 50 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 69 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 41 |
| Percent Of With Osteoporosis | 11 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 50 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 3 |
| Percent Of With Stroke | 11 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.3779 |