| National Provider Identifier [NPI]: | 1295709038 |
| Last Name Of The Provider | DOOLEY |
| First Name Of The Provider | CHRISTOPHER |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2701 N DECATUR RD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | DECATUR |
| Zip Code Of The Provider | 30033 |
| State Code Of The Provider | GA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 221 |
| Number Of Services | 7797 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 4192 |
| Total Submitted Charge Amount | 1146027 |
| Total Medicare Allowed Amount | 223215.91 |
| Total Medicare Payment Amount | 172711.19 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 180247.12 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 221 |
| Number Of Medical Services | 7797 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 4192 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 1146027 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 223215.91 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 172711.19 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 180247.12 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 807 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 1701 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 1163 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 521 |
| Number Of Female Beneficiaries | 2615 |
| Number Of Male Beneficiaries | 1577 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 3390 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 693 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 51 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 40 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 3165 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 1027 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 14 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 12 |
| Percent Of With Asthma | 10 |
| Percent Of With Cancer | 14 |
| Percent Of With Heart Failure | 24 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 32 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 27 |
| Percent Of With Depression | 23 |
| Percent Of With Diabetes | 35 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 55 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 39 |
| Percent Of With Osteoporosis | 7 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 43 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 5 |
| Percent Of With Stroke | 8 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.604 |