| National Provider Identifier [NPI]: | 1487858692 |
| Last Name Of The Provider | REDDY |
| First Name Of The Provider | AVINASH |
| Middle Initial Of The Provider | G |
| Credentials Of The Provider | D.O. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1301 SUNSET DR |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 3 |
| City Of The Provider | JOHNSON CITY |
| Zip Code Of The Provider | 376047906 |
| State Code Of The Provider | TN |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 189 |
| Number Of Services | 5938 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 3637 |
| Total Submitted Charge Amount | 560590 |
| Total Medicare Allowed Amount | 161415.66 |
| Total Medicare Payment Amount | 125287.99 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 134591.27 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 189 |
| Number Of Medical Services | 5938 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 3637 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 560590 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 161415.66 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 125287.99 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 134591.27 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 808 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 1334 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 999 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 496 |
| Number Of Female Beneficiaries | 2429 |
| Number Of Male Beneficiaries | 1208 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 3536 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 47 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 28 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 2464 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 1173 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 16 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 19 |
| Percent Of With Asthma | 10 |
| Percent Of With Cancer | 13 |
| Percent Of With Heart Failure | 33 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 37 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 32 |
| Percent Of With Depression | 38 |
| Percent Of With Diabetes | 38 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 57 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 48 |
| Percent Of With Osteoporosis | 11 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 45 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 11 |
| Percent Of With Stroke | 9 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.6358 |