| National Provider Identifier [NPI]: | 1881909596 |
| Last Name Of The Provider | TOLAN |
| First Name Of The Provider | AARON |
| Middle Initial Of The Provider | D |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 25 MICHIGAN ST NE |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 2200 |
| City Of The Provider | GRAND RAPIDS |
| Zip Code Of The Provider | 495032515 |
| State Code Of The Provider | MI |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 25 |
| Number Of Services | 477 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 204 |
| Total Submitted Charge Amount | 81995 |
| Total Medicare Allowed Amount | 47845.93 |
| Total Medicare Payment Amount | 37396.73 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 37616.04 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 25 |
| Number Of Medical Services | 477 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 204 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 81995 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 47845.93 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 37396.73 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 37616.04 |
| Average Age Of Beneficiaries | 76 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 35 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 47 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 54 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 68 |
| Number Of Female Beneficiaries | 117 |
| Number Of Male Beneficiaries | 87 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 171 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 137 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 67 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 28 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 33 |
| Percent Of With Asthma | 13 |
| Percent Of With Cancer | 11 |
| Percent Of With Heart Failure | 42 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 52 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 27 |
| Percent Of With Depression | 49 |
| Percent Of With Diabetes | 42 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 64 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 44 |
| Percent Of With Osteoporosis | 20 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 46 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 13 |
| Percent Of With Stroke | 14 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.0613 |