| National Provider Identifier [NPI]: | 1588622070 |
| Last Name Of The Provider | DOYLE |
| First Name Of The Provider | DAVID |
| Middle Initial Of The Provider | J |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 30 LOCUST ST |
| Street Address 2 Of The Provider | AMBULATORY CARE PHYSICIANS AT CDH, PC |
| City Of The Provider | NORTHAMPTON |
| Zip Code Of The Provider | 010602052 |
| State Code Of The Provider | MA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Emergency Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 108 |
| Number Of Services | 3165 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1018 |
| Total Submitted Charge Amount | 335475.25 |
| Total Medicare Allowed Amount | 146720.92 |
| Total Medicare Payment Amount | 101840.49 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 99281.45 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 13 |
| Number Of Drug Services | 177 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 114 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 3619.25 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 1328.12 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 993.09 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 993.09 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 95 |
| Number Of Medical Services | 2988 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1018 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 331856 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 145392.8 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 100847.4 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 98288.36 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 167 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 332 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 319 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 200 |
| Number Of Female Beneficiaries | 638 |
| Number Of Male Beneficiaries | 380 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 870 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 78 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 39 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 768 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 250 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 10 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 10 |
| Percent Of With Asthma | 11 |
| Percent Of With Cancer | 10 |
| Percent Of With Heart Failure | 15 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 24 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 12 |
| Percent Of With Depression | 23 |
| Percent Of With Diabetes | 25 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 47 |
| Percent Of With Hypertension | 62 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 28 |
| Percent Of With Osteoporosis | 8 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 39 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 5 |
| Percent Of With Stroke | 5 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.1057 |